
产品简介
流化床干燥机是一种高效的干燥设备,通过流态化原理实现物料的快速均匀干燥。
设备特点
- 干燥效率高
- 温度均匀
- 节能环保
- 自动化程度高
适用物料
化工原料
医药原料
农药
颜料
染料
填料
陶瓷粉体
电池材料
食品添加剂
矿物粉体
适用行业
制药行业
化工行业
食品行业
电池材料行业
新材料行业
工作原理
物料在流化床内被热空气流化,形成沸腾状态,热空气与物料充分接触,实现快速传热传质。

技术优势
高效干燥
温度可控
节能环保
操作简便
技术参数
| 型号 | 面积(m2) | 进风温度(℃) | 出风温度(℃) | 蒸发水份能力(kg) | 振动电机 | 重量(kg) | |
| 型 号 | 功率 | ||||||
| GZQ3*0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8*2 | 1250 |
| GZQ4.5*0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8*2 | 1250 |
| GZQ4.5*0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1*2 | 1670 |
| GZQ4.5*0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS41-6 | 1.1*2 | 1670 |
| GZQ6*4.5 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5*2 | 2100 |
| GZQ6*0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS42-6 | 1.5*2 | 2410 |
| GZQ6*0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2*2 | 2840 |
| GZQ6*0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2*2 | 3160 |
| GZQ7.5*0.6 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS51-6 | 2.2*2 | 3200 |
| GZQ7.5*0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0*2 | 3600 |
| GZQ7.5*0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0*2 | 4140 |
| GZQ7.5*1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0*2 | 5190 |
如需修改产品参数,请前往后台「内容管理 - 产品管理」进行编辑
常见问题
干燥温度范围?
干燥温度可在 30-200°C 范围内调节,满足不同物料的干燥需求。
获取报价
填写以下信息,我们的专家团队将在 24 小时内与您联系
